Un président ZEN et 12 vice-présidents appointés n'ont pas compris qu'imposer une majoration de 11 % du prix de l'eau à des habitants déjà surimposés est un nouvel aveu d'incompétence, d'inconscience et de mépris.
Chacun a pu comparer les factures de 2010 et de 2011. Le tableau suivant les résume:
| EVOLUTION DES TARIFS | prix 2010 | prix 2011 | % en +
|
| prime fixe annuelle EAU | 40 | 43 | 7,5 |
| redevance eau par M 3 | 0,60 | 0,67 | 11 |
| taxe agence bassin pollution | 0,19 | 0,21 | 10,5 |
| taxe agence bassin prélèvement | 0,07 | 0,07 | 0 |
| prime fixe annuelle assainissement | 50 | 59 | 18 |
| redevance assainissement M 3 | 0,68 | 0,75 | 10,3 |
| modernisation des réseaux | 0,13 | 0,15 | 15,4 |
soit pour une consommation annuelle de 100 m3
| tarif 2010 | total 2010 | tarif 2011 | total 2011 | |
| primes fixes | 40+50 | 90 | 43+59 | 102 |
| taxes et redevances par M3 | 1,67 | 167 | 1,85 | 185 |
| total pour 100 M3 | 424 € | 472 € |
soit une majoration de 11,32% pour un niveau de consommation de 100 m3
l'augmentation est équivalente pour 200 m3 soit 11,67 %
ZEN, le maire-président se vante de ne pas augmenter les impôts (alors qu'il aurait dû
et pu les baisser en fonction de l'augmentation des bases fiscales) mais en matière d'eau le président de Sud-Roussillon aurait-il moins de considération pour les consommateurs locaux que pour les Massaï?

pour feuilleter cliquezsur